Хронология событий / 1986 год
1986 1987
1988 1989
1990 1991
1992 1993
1994 1995
1996 1997
1998 1999
2000 2001
26 апреля | Произошла авария на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС. | 28 апреля | Первое официальное сообщение по радио и телевидению об аварии на Чернобыльской АЭС от имени Совета Министров СССР. |
26 апреля | Ликвидация пожара на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС. | 28 апреля | Представитель СССР в МАГАТЭ информировал об аварии Генерального директора агентства |
27 апреля | Эвакуация жителей г. Припять. (45 тыс. чел.). | 29 апреля | Первое официальное сообщение в советской прессе об аварии на ЧАЭС. |
28 апреля | Выброс мощной струи газообразных и аэрозольных продуктов в северном направлении. Уровень радиации у ЧАЭС достигал 1000 мР/ч. | 29 апреля | Образование оперативной группы Политбюро ЦК КПСС по вопросам ликвидации последствий аварии. |
28 апреля | Зафиксировано крупное пятно повышенной активности цезия-137 на стыке БССР И РСФСР (образовалось из-за сильных дождей 28, 29 апреля). | 6 мая | Пресс-конференция для иностранных журналистов об аварии на ЧАЭС. Москва |
29 апреля | Начало забрасывания развала реактора с вертолетов поглощающими материалами. | 8 мая | Чернобыльскую АЭС посетила делегация МАГАТЭ. |
29 апреля | Образование центрального очага загрязнения (до 40 км) | 14 мая | Выступление Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева по радио и телевидению в связи с аварией на ЧАЭС. |
3 мая | В Правительственную комиссию представлена первая карта гамма-поля наземного следа с изолиниями 3;5 и 20 мР/ч (до 100 км от ЧАЭС) | июнь | Минздрав СССР создает Всесоюзный распределенный регистр лиц, подвергшихся радиационному воздействию вследствие аварии на ЧАЭС. |
6 мая | Минздравом СССР введено временное допустимое содержание йода-131 в воде и пищевых продуктах. | 25 августа | Совещание экспертов МАГАТЭ в Вене, информация советских специалистов об аварии на ЧАЭС. |
10 мая | Подготовлены карты гамма-поля, которая охватывает площадь примерно 200 км х 200 км вокруг ЧАЭС | 22 сентября | Открытие специальной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене с докладом СССР об аварии на ЧАЭС |
май | Начало работ по дезактивации территорий зданий и сооружений и захоронение отходов в 30 км зоне. | сентябрь | Публикация пьесы В. Губарева «Саркофаг» в журнале «Знамя» |
май | Массовый забой скота на Украине и в Белоруссии. | ноябрь | Начало засекречивания данных по Чернобыльской проблеме |
30 мая | Введение временно допустимых уровней содержание радиоактивных веществ в продуктах питания, питьевой воде и лекарственных травах. Установлена временная предельная доза для населения 100 мЗв/год | ||
6 июня | Введение временного допустимого уровня радиоактивного загрязнения различных объектов ( одежда, транспорт, жилье) | ||
июнь | Осуществление контрмер, направленных на ограничение поступление цезия-137 в с/х продукты (запрет на использование части угодий и с/х продуктов). | ||
июнь | Радиоиод перестал представлять опасность для населения (5 периодов полураспада). | ||
28 июня | Завершение сооружения защитной плиты под разрушенным реактором на ЧАЭС. | ||
сентябрь | Завершение первоочередных водоохранных мероприятий бассейна р. Припять. | ||
октябрь | Ввод в эксплуатацию энергоблока № 1 ЧАЭС. | ||
ноябрь | Завершение строительства объекта «Укрытие». Ввод эксплуатацию энергоблока № 2 ЧАЭС. | ||
осень | Начало организованного переселения населения из 30-км зоны. |
«Чернобыль в трех измерениях». Обновленная версия образовательной мультимедиа программы, разработанной в рамках проекта ТАСИС ENVREG 9602 «Решение вопросов реабилитации и вторичных медицинских последствий Чернобыльской катастрофы». © ИБРАЭ РАН, 20012006, European Commission, 2001 |